
clicca sull'icona di tuo interesse!
Tutte le Etichettatrici Dymo LabelManager hanno 2 anni di garanzia + 1 in caso di registrazione del prodotto sul sito www.dymo.com/
Funzioni di etichettatura | ![]() LM 160 | ![]() LM 210D | ![]() LM 280 | ![]() LM 420P | ![]() LM 500TS | ![]() LM PnP | ![]() Mobile Labeler |
| Risoluzione di stampa (dpi) | 180 | 180 | 180 | 180 | 300 | 180 | 300 |
| Etichette compatibili | D1 standard, speciali e Durable | D1 standard e Durable | D1 standard, speciali e Durable | D1 standard, speciali e Durable | D1 standard e speciali | D1 standard, speciali e Durable | D1 standard e Durable |
| Numero di righe di stampa | 2 | 2 | 2* | 4* | Illimitato | Illimitato | - |
| Larghezza etichetta | 6, 9 ,12mm | 6, 9 ,12mm | 6, 9 ,12mm | 6, 9 ,12, 19mm | 6, 9 ,12, 19, 24mm | 6, 9 ,12mm | 6, 9 ,12, 19, 24mm |
| Layout tastiera | QWERTY | QWERTY | QWERTY | ABC | QWERTY | - | - |
| Taglierina etichette | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Automatica | Manuale | Automatica |
| Tipo di batteria | 6 AAA | 6 AA | Ricaricabili | Ricaricabili | Ricaricabili | Ricaricabili | Ricaricabili |
| Collegamento al computer | - | - | PC/Mac | PC/Mac | PC/Mac | PC/Mac | PC, Mac, Android, iOS |
| Connettività Bluetooth | - | - | - | - | - | - | Sì |
Tutte le etichettatrici Dymo LabelWriter hanno 2 anni di garanzia + 1 in caso di registrazione del prodotto sul sito www.dymo.com/
Funzioni di etichettatura | ![]() LW 450 | ![]() LW 450 Turbo | ![]() LW 450 Twin Turbo | ![]() LW 450 Duo | ![]() LW 4XL | ![]() LW wireless |
| Risoluzione di stampa | 600x300 | 600x300 | 600x300 | 600x300 | 600x300 | 300x600 |
| Velocità(etichette al minuto) | 51 | 71 | 71 | 71 | 53 | 71 |
| Etichette compatibili | LW + LW Durable | LW + LW Durable | LW + LW Durable | LW + D1 | LW + LW Durable | LW + LW Durable |
| Capacità | Rotolo singolo | Rotolo singolo | Doppio rotolo | Rotolo singolo + etichette cassetto | Ampio formato | Rotolo singolo |
| Massima larghezza nastro | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm | 106mm | 56mm |
| Connessione wireless | No | No | No | No | No | Sì |
| Connessione network | No | No | No | No | No | Sì |
| Dimensioni | 127x185x133mm | 127x185x133mm | 217x187x134mm | 140x197x183mm | 178x187x134mm | 127x204x124mm |
*è possibile scaricare il software dal sito ufficiale Dymo
Grazie alla tecnologia di stampa a trasferimento termico potrete supportare operazioni di stampa continue e intermittenti, anche a velocità produttive elevate.
Funzioni di etichettatura | ![]() XTL 500 | ![]() XTL 300 | ![]() Rhino 5200 | ![]() Rhino 4200 |
| Larghezza massima etichetta | 54mm | 24mm | 19mm | 19mm |
| Etichette supportate | XTL | XTL | IND | IND |
| Display | Touch screen a colori 4" | Touch screen a colori 2,8" | 2,63" | 2,56" |
| Velocità media di stampa | 28mm/sec | 23mm/sec | 10mm/sec | 15mm/sec |
| Tastiera | QWERTY | QWERTY | ABC | QWERTY |
| Taglierina | Auto, sostituibile | Manuale, sostituibile | Manuale | Manuale |
| Alimentazione | Batteria ricaricabile con adattatore AC | Batteria ricaricabile con adattatore AC | Batteria ricaricabile o batterie AA | Batteria ricaricabile o batterie AA |
| Garanzia | 3+1 | 3+1 | 1+1 | 1+1 |
| Connessione PC | Sì | Sì | - | - |
| Software | DYMO ID, download gratuito | DYMO ID, download gratuito | - | - |
Letratag
Etichettatrici semiprofessionali, ideali per tutti gli utilizzi consumer. Sono in grado di stampare etichette su nastri colorati in plastica e carta. La funzione di spegnimento automatico permette di risparmiare energia.
Omega
L'etichettatrice Dymo Omega è un'etichettatrice a rilievo pensata per etichettare velocemente oggetti sia a casa e in ufficio. Il design originale ed ergonomico e l'impugnatura Soft-GripSM rendono questa etichettatrice un prodotto piacevole e facile da usare.
m1011
Utilizzabile su acciaio inossidabile e su nastro in alluminio. La M1011 è ideale l'utilizzo in fabbrica, in luoghi aperti e su piattaforme petrolifere. Il processo di marcatura produce un’impressione profonda e permanente. capace di resistere in maniera eccellente a condizioni climatiche estreme.
























